Exposants 2011
A |
||
| ABBOTT AG | 6341 Baar | |
| ABPharmasteel | 6516 Cugnasco | |
| amétiq GmbH | 8808 Pfäffikon SZ | |
| APPLIMED SA | 1618 Châtel-St.-Denis | |
| ARGOT Lab SA | 1006 Lausanne | |
| ArjoHuntleigh AG | 4614 Hägendorf | |
| Ascom (Suisse) SA | 1000 Lausanne 8 | |
| Axis-Shield AG | 8820 Wädenswil | |
| AXON LAB AG | 5405 Baden-Dättwil | |
B |
||
| Baladier & Deplaine Sàrl | 3960 Sierre | |
| bemag Objekteinrichtungen AG | 4450 Sissach | |
| Bigla Care | 3507 Biglen | |
C |
||
| CAISSE DES MEDECINS | 1226 Thônex | |
| Camfil AG | 6314 Unterägeri | |
| connectis AG | 3018 Bern | |
| COSMOS | 2501 Biel | |
D |
||
| Debitors Management SA | 1820 Montreux | |
E |
||
| ECHOWORLD | 1699 Porsel | |
| Ecolab (Schweiz) GmbH | 4132 Muttenz 1 | |
| Emalux SA | 1762 Givisiez | |
| Embru - Werke AG | 8630 Rüti | |
| ER Systems S.A. | 2525 Le Landeron | |
| Espace Blanc SA | 2525 Le Landeron | |
| EUROFIN MEDICAL SA | 1002 Lausanne | |
F |
||
| FMH | 3000 Bern 15 | |
| FMH Services | 6208 Oberkirch | |
| Forni medical GmbH | 9214 Kradolf | |
| FRITAC Medizintechnik AG | 5405 Baden | |
| FUNNY HYGIENE AG | 8122 Binz | |
G |
||
| Galexis AG | 4704 Niederbipp | |
| REMEDA GmbH | 8003 Zürich | |
| GE Medical Systems | 8152 Glattbrugg | |
| Gets MSS SA | 1010 Lausanne | |
| GINOVA Medical AG | 2562 Port | |
| Greiner Bio-One | 9001 St. Gallen | |
H |
||
| HEVAC PRODUCTS SA | 1896 Vouvry | |
| H-Technik AG | 6300 Zug | |
| Handylife | 1003 Lausanne | |
| HEdS - La Source | 1004 Lausanne | |
| HCI Solutions SA | 1052 Le Mont-sur-Lausanne | |
| HEMOSTAZ SARL | 1867 Ollon VD | |
| HOSPITEC AG | 8957 Spreitenbach | |
I |
||
| ITRIS Medical AG | 8957 Spreitenbach | |
| ITRIS Tradmed AG | 8957 Spreitenbach | |
K |
||
| Kyburz Bettwarenfabrik Bern AG | 3122 Kehrsatz | |
L |
||
| Liko-Care AG | 4124 Schönenbuch | |
M |
||
| MayBa.ch AG | 9013 St. Gallen | |
| medi-lan ag | 6312 Steinhausen | |
| MEDICA MATERIA Sàrl | 1044 Fey | |
| MediData AG | 6039 Root Längenbold | |
| MEDITEC SA | 1038 Bercher | |
| MedLife S.A. | 1228 Plan-les-Ouates GE | |
| MEIKO (Suisse) AG | 8117 Fällanden | |
| MTR - Health & Spa AG | 8832 Wollerau | |
N |
||
| Nestlé Suisse S.A. | 1800 Vevey | |
| New Voice International AG | 8853 Lachen SZ | |
| NEXUS Schweiz GmbH | 8603 Schwerzenbach | |
| Nikon AG | 8132 Egg | |
O |
||
| OBA AG | 4002 Basel | |
| ORDI-CONSEIL SA | 1223 Cologny | |
| Orthopartner AG | 5703 Seon | |
| ORTHOSAN AG | 3172 Niederwagen b. Bern | |
P |
||
| Praximed SA | 1032 Romanel-sur-Lausanne | |
S |
||
| Sodimed SA | 1032 Romanel sur Lausanne | |
| SARSTEDT AG | 9475 Sevelen | |
| SBK-ASI Schweizer Berufsverband | 3001 Bern | |
| Schaerer Medical AG | 3110 Münsingen | |
| Schülke & Mayr AG | 8003 Zürich | |
| Sediama Sàrl | 1026 Echandens | |
| Sedorama AG | 3072 Ostermundigen | |
| SGM Distribution SA | 1217 Meyrin | |
| Smiths Medical Schweiz AG | 8600 Dübendorf | |
| Swortec SA | 1870 Monthey 1 | |
| synlab SUISSE | 1018 Lausanne | |
T |
||
| Theramed AG | 6045 Meggen | |
| TOPOL AG | 4936 Kleindietwil | |
| Swiss Professional Media AG | 4002 Basel | |
V |
||
| Viollier AG | 4002 Basel | |
| Voicepoint AG | 8620 Wetzikon | |
W |
||
| E. Weber & Cie AG Zürich | 8157 Dielsdorf | |
| Weita AG | 4144 Arlesheim | |
| WIEGAND AG | 8180 Bülach | |
Z |
||
| Markus Zeltner + Co. | 4629 Fulenbach |
